Pasaran SHANGHAI 4D - DAY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-07 | Sabtu | S4DD-99 | 2 1 0 6 | |
2020-11-06 | Jumat | S4DD-98 | 5 4 1 9 | |
2020-11-05 | Kamis | S4DD-97 | 0 7 0 5 | |
2020-11-04 | Rabu | S4DD-96 | 3 7 8 1 | |
2020-11-03 | Selasa | S4DD-95 | 8 5 4 8 | |
2020-11-02 | Senin | S4DD-94 | 4 0 5 1 | |
2020-11-01 | Minggu | S4DD-93 | 1 6 6 0 | |
2020-10-31 | Sabtu | S4DD-92 | 9 2 7 3 | |
2020-10-30 | Jumat | S4DD-91 | 5 3 6 1 | |
2020-10-29 | Kamis | S4DD-90 | 4 3 0 7 | |
2020-10-28 | Rabu | S4DD-89 | 7 3 5 8 | |
2020-10-27 | Selasa | S4DD-88 | 6 9 4 9 | |
2020-10-26 | Senin | S4DD-87 | 6 8 1 2 | |
2020-10-25 | Minggu | S4DD-86 | 7 9 0 6 | |
2020-10-24 | Sabtu | S4DD-85 | 2 1 3 7 | |
2020-10-23 | Jumat | S4DD-84 | 1 4 9 1 | |
2020-10-22 | Kamis | S4DD-83 | 8 0 6 6 | |
2020-10-21 | Rabu | S4DD-82 | 6 5 2 0 | |
2020-10-20 | Selasa | S4DD-81 | 7 4 9 9 | |
2020-10-19 | Senin | S4DD-80 | 1 8 5 7 |
<< Kembali