Pasaran EUROPE
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2018-09-12 | Rabu | EUR-2050 | 6 5 5 7 | |
2018-09-11 | Selasa | EUR-2049 | 3 7 8 3 | |
2018-09-10 | Senin | EUR-2048 | 4 7 7 5 | |
2018-09-09 | Minggu | EUR-2047 | 4 1 9 1 | |
2018-09-08 | Sabtu | EUR-2046 | 3 6 5 1 | |
2018-09-07 | Jumat | EUR-2045 | 5 9 6 9 | |
2018-09-06 | Kamis | EUR-2044 | 0 7 4 3 | |
2018-09-05 | Rabu | EUR-2043 | 4 0 6 5 | |
2018-09-04 | Selasa | EUR-2042 | 5 2 4 6 | |
2018-09-03 | Senin | EUR-2041 | 0 7 6 2 | |
2018-09-02 | Minggu | EUR-2040 | 5 6 0 9 | |
2018-09-01 | Sabtu | EUR-2039 | 7 6 1 5 | |
2018-08-31 | Jumat | EUR-2038 | 2 8 5 9 | |
2018-08-30 | Kamis | EUR-2037 | 9 1 7 7 | |
2018-08-29 | Rabu | EUR-2036 | 6 4 1 2 | |
2018-08-28 | Selasa | EUR-2035 | 4 4 0 9 | |
2018-08-27 | Senin | EUR-2034 | 0 5 4 6 | |
2018-08-26 | Minggu | EUR-2033 | 1 7 0 1 | |
2018-08-25 | Sabtu | EUR-2032 | 8 0 7 5 | |
2018-08-24 | Jumat | EUR-2031 | 3 4 8 7 |
<< Kembali